2500 €
Grundgehalt | 300 € |
Maximales Gehalt | 5500 € |
Wie viel Geld verdienen Sie als Stellvertretender Filialleiter?
Durchschnittsgehalt für den Stelle Stellvertretender Filialleiter ist 2500 €.
Chemiehelfer | 300 € |
Fachhelfer Lager | 300 € |
Dokumentensachbearbeiter | 300 € |
Darsteller | 400 € |
Pferdepfleger | 800 € |
5500 € | |
4354 € | |
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung Basierend auf 14 Stellenangeboten | 4000 € |
Trösser | 5500 € | 300 € 5500 € |
ALDI SÜD | 4354 € | 300 € 5500 € |
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung | 4000 € | 300 € 5500 € |
Kommentar zur Position von Stellvertretender Filialleiter