2600 €
Grundgehalt | 400 € |
Maximales Gehalt | 5000 € |
Wie viel Geld verdienen Sie als Lokführer?
Durchschnittsgehalt für den Stelle Lokführer ist 2600 €.
Chemiehelfer | 300 € |
Dokumentensachbearbeiter | 300 € |
Böttcher | 4200 € |
Klavierlehrer | 2300 € |
Briefsortierer | 300 € |
LokLöwen Akademie 4.5 Basierend auf 3 Stellenangeboten | 5250 € |
MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft 4 Basierend auf 18 Stellenangeboten | 3754 € |
Lineas Basierend auf 4 Stellenangeboten | 3400 € |
LokLöwen Akademie | 5250 € | 400 € 5250 € |
MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft | 3754 € | 400 € 5250 € |
Lineas | 3400 € | 400 € 5250 € |
Randstad Deutschland
Lokführer (m/w/d)
Duisburg
BM Bahndienste
Lokführer (m/w/d)
Karlsruhe
eurobahn
Quereinsteiger zum Lokführer (w/m/d)
Mönchengladbach
eurobahn
Quereinsteiger zum Lokführer (w/m/d)
Rheine
eurobahn
Quereinsteiger zum Lokführer (w/m/d)
Hamm
Kommentar zur Position von Lokführer