2300 €
Grundgehalt | 300 € |
Maximales Gehalt | 6000 € |
Wie viel Geld verdienen Sie als Bankkaufmann?
Durchschnittsgehalt für den Stelle Bankkaufmann ist 2300 €.
Chemiehelfer | 300 € |
Dokumentensachbearbeiter | 300 € |
Böttcher | 4200 € |
Klavierlehrer | 2300 € |
Zahnarzthelfer | 2800 € |
6000 € | |
Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft Basierend auf 2 Stellenangeboten | 5433 € |
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG Basierend auf 2 Stellenangeboten | 4700 € |
Hegner & Möller GmbH - Kanzlei für Finanzen und Im... | 6000 € | 300 € 6000 € |
Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft | 5433 € | 300 € 6000 € |
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG | 4700 € | 300 € 6000 € |
Kanzleibooster
Bankkaufmann /-frau im Vertrieb (m/w/d)
Ludwigshafen am Rhein
Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft
Bankkaufmann / Bankkauffrau als Gewerbekundenberater:in (m/w/d)
Rendsburg
Kommentar zur Position von Bankkaufmann